Winix 5510 vs LEVOIT Vital 200S-P
Comparaison côte à côte basée sur les informations produit publiées. Consultez Amazon pour le prix et la disponibilité actuels.
How we evaluate products
We compare published manufacturer specifications, manuals, support policies, and relevant public guidance. We do not present unpublished laboratory or in-home measurements as our own testing.
Features and services can change, so confirm current details with the manufacturer before buying. Affiliate commissions do not determine our editorial criteria.
Utilisez le tableau des caractéristiques ci-dessous pour faire correspondre les spécifications publiées à vos besoins de pièce, de filtration et de niveau sonore. Nous n'attribuons pas de note globale sans preuve de test indépendant conservée.

LEVOIT Vital 200S-P
LEVOIT
Consultez le prix actuel sur Amazon
Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | Winix 5510 | LEVOIT Vital 200S-P |
|---|---|---|
| CADR | 253 / 252 / 247 CFM (Smoke / Dust / Pollen, AHAM Verifide) | 250 / 254 / 289 CFM (Smoke / Dust / Pollen, AHAM Verifide) |
| Couverture | 392 sq ft (AHAM Verifide); 1,882 sq ft max room size (1 ACH) | 388 sq ft (4.8 ACH); 1,862 sq ft (1 ACH) |
| Alimentation | 65 W | 50 W |
| Type de filtre | 4-stage: fine mesh pre-filter + AOC carbon + True HEPA + PlasmaWave | Washable pre-filter + main filter + high-efficiency activated carbon |
| Durée de vie du filtre | True HEPA 12 months; AOC carbon 12 months | 12 months (main + carbon); washable pre-filter does not need replacement |
| Garantie | 2 years | 2-year limited |
| Dimensions | 13.59 x 8.27 x 22.17 in (W x D x H) | 15.6 x 8.5 x 19.8 in |
| Poids | 6 kg | 6 kg |
| Origin | South Korea | — |
| Niveau sonore | — | 23-54 dB |
