Winix 5510 vs Coway Airmega Mighty2
Comparaison côte à côte basée sur les informations produit publiées. Consultez Amazon pour le prix et la disponibilité actuels.
How we evaluate products
We compare published manufacturer specifications, manuals, support policies, and relevant public guidance. We do not present unpublished laboratory or in-home measurements as our own testing.
Features and services can change, so confirm current details with the manufacturer before buying. Affiliate commissions do not determine our editorial criteria.
Utilisez le tableau des caractéristiques ci-dessous pour faire correspondre les spécifications publiées à vos besoins de pièce, de filtration et de niveau sonore. Nous n'attribuons pas de note globale sans preuve de test indépendant conservée.

Coway Airmega Mighty2
Coway
Consultez le prix actuel sur Amazon
Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | Winix 5510 | Coway Airmega Mighty2 |
|---|---|---|
| CADR | 253 / 252 / 247 CFM (Smoke / Dust / Pollen, AHAM Verifide) | 240 / 242 / 249 CFM (Smoke / Dust / Pollen) |
| Couverture | 392 sq ft (AHAM Verifide); 1,882 sq ft max room size (1 ACH) | 1,800 sq ft (1 ACH) |
| Alimentation | 65 W | 56 W |
| Type de filtre | 4-stage: fine mesh pre-filter + AOC carbon + True HEPA + PlasmaWave | Washable pre-filter + Max2 filter (activated carbon + HEPA) |
| Durée de vie du filtre | True HEPA 12 months; AOC carbon 12 months | Max2 filter 1 year; pre-filter washable |
| Garantie | 2 years | 1 year (parts); 3 years (motor and electronic parts) |
| Dimensions | 13.59 x 8.27 x 22.17 in (W x D x H) | 16.9 x 17.9 x 9.3 in (W x H x D) |
| Poids | 6 kg | 6,9 kg |
| Origin | South Korea | — |
| Niveau sonore | — | 19-50 dB |
