Shark HP102 Clean Sense IQ vs Winix 5510
Comparaison côte à côte basée sur les informations produit publiées. Consultez Amazon pour le prix et la disponibilité actuels.
How we evaluate products
We compare published manufacturer specifications, manuals, support policies, and relevant public guidance. We do not present unpublished laboratory or in-home measurements as our own testing.
Features and services can change, so confirm current details with the manufacturer before buying. Affiliate commissions do not determine our editorial criteria.
Utilisez le tableau des caractéristiques ci-dessous pour faire correspondre les spécifications publiées à vos besoins de pièce, de filtration et de niveau sonore. Nous n'attribuons pas de note globale sans preuve de test indépendant conservée.

Shark HP102 Clean Sense IQ
Shark
Consultez le prix actuel sur Amazon
Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | Shark HP102 Clean Sense IQ | Winix 5510 |
|---|---|---|
| CADR | 80 / 91 / 94 CFM (Smoke / Dust / Pollen, ENERGY STAR) | 253 / 252 / 247 CFM (Smoke / Dust / Pollen, AHAM Verifide) |
| Coverage | 124 sq ft (ENERGY STAR); cleans up to 500 sq ft | 392 sq ft (AHAM Verifide); 1,882 sq ft max room size (1 ACH) |
| Power | 24 W | 65 W |
| Filter type | Anti-Allergen NanoSeal filter with true HEPA + Odor Lock carbon | 4-stage: fine mesh pre-filter + AOC carbon + True HEPA + PlasmaWave |
| Filter life | 6-12 months | True HEPA 12 months; AOC carbon 12 months |
| Warranty | 2-year limited | 2 years |
| Dimensions | 8.65 x 8.65 x 14.5 in (L x W x H) | 13.59 x 8.27 x 22.17 in (W x D x H) |
| Weight | 5.85 lbs | 13.3 lbs |
| Origin | — | South Korea |
