LEVOIT Core 300 vs Winix 5510
Comparaison côte à côte basée sur les informations produit publiées. Consultez Amazon pour le prix et la disponibilité actuels.
How we evaluate products
We compare published manufacturer specifications, manuals, support policies, and relevant public guidance. We do not present unpublished laboratory or in-home measurements as our own testing.
Features and services can change, so confirm current details with the manufacturer before buying. Affiliate commissions do not determine our editorial criteria.
Utilisez le tableau des caractéristiques ci-dessous pour faire correspondre les spécifications publiées à vos besoins de pièce, de filtration et de niveau sonore. Nous n'attribuons pas de note globale sans preuve de test indépendant conservée.

LEVOIT Core 300
LEVOIT
Consultez le prix actuel sur Amazon
Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | LEVOIT Core 300 | Winix 5510 |
|---|---|---|
| CADR | 143 / 153 / 167 CFM (Smoke / Dust / Pollen, per official manual) | 253 / 252 / 247 CFM (Smoke / Dust / Pollen, AHAM Verifide) |
| Coverage | 222 sq ft (4.8 ACH); 1,066 sq ft (1 ACH) | 392 sq ft (AHAM Verifide); 1,882 sq ft max room size (1 ACH) |
| Noise level | 24-54.5 dB | — |
| Power | 56 W | 65 W |
| Filter type | 3-stage: pre-filter + main filter + activated carbon | 4-stage: fine mesh pre-filter + AOC carbon + True HEPA + PlasmaWave |
| Filter life | 6-8 months | True HEPA 12 months; AOC carbon 12 months |
| Warranty | 2-year limited | 2 years |
| Dimensions | 8.7 x 8.7 x 14.2 in | 13.59 x 8.27 x 22.17 in (W x D x H) |
| Weight | 7.9 lbs | 13.3 lbs |
| Origin | — | South Korea |
