Honeywell HPA300 vs Winix 5510
Comparaison côte à côte basée sur les informations produit publiées. Consultez Amazon pour le prix et la disponibilité actuels.
How we evaluate products
We compare published manufacturer specifications, manuals, support policies, and relevant public guidance. We do not present unpublished laboratory or in-home measurements as our own testing.
Features and services can change, so confirm current details with the manufacturer before buying. Affiliate commissions do not determine our editorial criteria.
Utilisez le tableau des caractéristiques ci-dessous pour faire correspondre les spécifications publiées à vos besoins de pièce, de filtration et de niveau sonore. Nous n'attribuons pas de note globale sans preuve de test indépendant conservée.
Honeywell HPA300
Honeywell
Consultez le prix actuel sur Amazon
Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | Honeywell HPA300 | Winix 5510 |
|---|---|---|
| Coverage | 465 sq ft (4.8 ACH); filters up to 2,250 sq ft per hour | 392 sq ft (AHAM Verifide); 1,882 sq ft max room size (1 ACH) |
| Filter type | Certified Honeywell HEPA filter + washable activated-carbon pre-filter | 4-stage: fine mesh pre-filter + AOC carbon + True HEPA + PlasmaWave |
| CADR | High airflow rated for extra-large rooms (smoke, dust and pollen) | 253 / 252 / 247 CFM (Smoke / Dust / Pollen, AHAM Verifide) |
| Fan speeds | 3 speeds | — |
| Warranty | 5-year limited | 2 years |
| Dimensions | 21.0 x 16.6 x 11.4 in | 13.59 x 8.27 x 22.17 in (W x D x H) |
| Weight | 15.4 lbs | 13.3 lbs |
| Power | — | 65 W |
| Filter life | — | True HEPA 12 months; AOC carbon 12 months |
| Origin | — | South Korea |
