Dreo HM713S vs Vornado EVDC500
Comparaison côte à côte basée sur les informations produit publiées. Consultez Amazon pour le prix et la disponibilité actuels.
How we evaluate products
We compare published manufacturer specifications, manuals, support policies, and relevant public guidance. We do not present unpublished laboratory or in-home measurements as our own testing.
Features and services can change, so confirm current details with the manufacturer before buying. Affiliate commissions do not determine our editorial criteria.
Utilisez le tableau des caractéristiques ci-dessous pour faire correspondre les spécifications publiées à vos besoins de pièce, de filtration et de niveau sonore. Nous n'attribuons pas de note globale sans preuve de test indépendant conservée.

Vornado EVDC500
Vornado
Consultez le prix actuel sur Amazon
Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | Dreo HM713S | Vornado EVDC500 |
|---|---|---|
| Tank capacity | 6 L (top fill) | 2 gal (two 1-gallon SimpleTank reservoirs) |
| Runtime | Up to 60 hours | — |
| Coverage | 215 to 430 sq ft | Up to 840 sq ft |
| Cool mist output | 300 mL/h | — |
| Warm mist output | 500 mL/h | — |
| Noise level | 28 dB | — |
| Power | 26 W (cool mist); 280 W (warm mist) | 4.9 W; as little as 1 W in Energy Smart mode |
| Filter / cartridge | Optional demineralization cartridge (up to 40 gallons each); 3 aroma pads included | — |
| Warranty | 12 months; extended warranty with product registration | 5 years |
| Dimensions | 6.14 x 11.41 x 13.93 in (W x D x H) | 8.12 x 18.85 x 12.23 in (D x W x H) |
| Weight | 5.95 lbs | 8.92 lbs |
| Moisture output | — | 4 gal per 24 hours (turbo speed) |
| Humidity settings | — | 40 to 60% RH, or continuous |
| Fan speeds | — | Turbo, high and low, plus variable Energy Smart mode |
| Filter / wick | — | 2 wicks (MD1-0034); replace every 4-8 weeks |
