Dreo HM713S vs Dreo HM735S
Comparaison côte à côte basée sur les informations produit publiées. Consultez Amazon pour le prix et la disponibilité actuels.
How we evaluate products
We compare published manufacturer specifications, manuals, support policies, and relevant public guidance. We do not present unpublished laboratory or in-home measurements as our own testing.
Features and services can change, so confirm current details with the manufacturer before buying. Affiliate commissions do not determine our editorial criteria.
Utilisez le tableau des caractéristiques ci-dessous pour faire correspondre les spécifications publiées à vos besoins de pièce, de filtration et de niveau sonore. Nous n'attribuons pas de note globale sans preuve de test indépendant conservée.

Dreo HM735S
Dreo
Consultez le prix actuel sur Amazon
Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | Dreo HM713S | Dreo HM735S |
|---|---|---|
| Tank capacity | 6 L (top fill) | 11 L, 2.9 gal (top fill) |
| Runtime | Up to 60 hours | Up to 100 hours |
| Coverage | 215 to 430 sq ft | Up to 700 sq ft |
| Cool mist output | 300 mL/h | — |
| Warm mist output | 500 mL/h | — |
| Noise level | 28 dB | 26 dB (sleep mode) |
| Power | 26 W (cool mist); 280 W (warm mist) | — |
| Filter / cartridge | Optional demineralization cartridge (up to 40 gallons each); 3 aroma pads included | Optional scale-inhibitor cartridge (cartridge life tracked in Dreo app) |
| Warranty | 12 months; extended warranty with product registration | 12 months; extended warranty with product registration |
| Dimensions | 6.14 x 11.41 x 13.93 in (W x D x H) | 8.86 x 10.24 x 30.91 in (W x D x H) |
| Weight | 5.95 lbs | 5.94 lbs |
| Mist | — | 5 μm ultrafine mist, 2.4 MHz atomization |
