Coway Airmega 200M vs Winix 5510
Comparaison côte à côte basée sur les informations produit publiées. Consultez Amazon pour le prix et la disponibilité actuels.
How we evaluate products
We compare published manufacturer specifications, manuals, support policies, and relevant public guidance. We do not present unpublished laboratory or in-home measurements as our own testing.
Features and services can change, so confirm current details with the manufacturer before buying. Affiliate commissions do not determine our editorial criteria.
Utilisez le tableau des caractéristiques ci-dessous pour faire correspondre les spécifications publiées à vos besoins de pièce, de filtration et de niveau sonore. Nous n'attribuons pas de note globale sans preuve de test indépendant conservée.

Coway Airmega 200M
Coway
Consultez le prix actuel sur Amazon
Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | Coway Airmega 200M | Winix 5510 |
|---|---|---|
| CADR | 246 / 249 / 277 CFM (Smoke / Dust / Pollen) | 253 / 252 / 247 CFM (Smoke / Dust / Pollen, AHAM Verifide) |
| Coverage | 361 sq ft (4.8 ACH); 874 sq ft (2 ACH); 1,748 sq ft (1 ACH) | 392 sq ft (AHAM Verifide); 1,882 sq ft max room size (1 ACH) |
| Noise level | 24.4-55.1 dB(A) | — |
| Power | 82 W | 65 W |
| Filter type | Pre-filter + deodorization filter + HEPA filter + bipolar device | 4-stage: fine mesh pre-filter + AOC carbon + True HEPA + PlasmaWave |
| Filter life | Deodorization filter 6 months; HEPA filter 12 months | True HEPA 12 months; AOC carbon 12 months |
| Warranty | 1 year (parts); 3 years (motor and electronic parts) | 2 years |
| Dimensions | 16.8 x 18.3 x 9.6 in (W x H x D) | 13.59 x 8.27 x 22.17 in (W x D x H) |
| Weight | 12.3 lbs | 13.3 lbs |
| Origin | — | South Korea |
